
#海澳學生高分故事- 貫通PTE解題技巧及題型分析,一個月GET目標分數!
🔥PTE OVERALL 67分 Listening:63|Reading:59|Speaking:72|Writing:60 約等同雅思Listening:7.0|Readi…
想知道PTE考試如何七炸,出國留學考研的備考心得跟成績嗎? 我們有許多學員考高分的心得與你分享

🔥PTE OVERALL 67分 Listening:63|Reading:59|Speaking:72|Writing:60 約等同雅思Listening:7.0|Readi…

🔥PTE OVERALL 49分 Listening:50|Reading:48|Speaking:52|Writing:51 約等同雅思Listening:6.0|Readi…

🔥PTE OVERALL 90分 Listening:88|Reading:74|Speaking:90|Writing:90 約等同雅思Listening:9.0|Readi…

🔥PTE OVERALL 64分 Listening:61|Reading:60|Speaking:56|Writing:77 約等同雅思Listening:7.0|Readi…

🔥PTE OVERALL 90分 Listening:90|Reading:73|Speaking:90|Writing:88 約等同雅思Listening:9.0|Readi…

🔥PTE OVERALL 90分 Listening:74|Reading:78|Speaking:90|Writing:90 約等同雅思Listening:8.0|Readi…

🔥PTE OVERALL 90分 Listening:89|Reading:84|Speaking:85|Writing:90 約等同雅思Listening:9|Reading…

🔥PTE OVERALL 61分 Listening:53|Reading:64|Speaking:59|Writing:61 約等同雅思Listening:6.5|Readi…

🔥PTE OVERALL 83分 Listening:77|Reading:66|Speaking:76|Writing:87 約等同雅思Listening:8.5|Readi…

🔥PTE OVERALL 77分 Listening:70|Reading:68|Speaking:76|Writing:78 約等同雅思Listening:8|Reading…

🔥PTE OVERALL 76分 Listening:67|Reading:65|Speaking:73|Writing:80 約等同雅思Listening:7.5|Readi…

🔥PTE OVERALL 74分 Listening:73|Reading:57|Speaking:80|Writing:69 約等同雅思Listening:8|Reading…

🔥PTE OVERALL 90分 Listening:88|Reading:73|Speaking:90|Writing:79 約等同雅思Listening:9|Reading…

🔥PTE OVERALL 44分 Listening:42|Reading:49|Speaking:47|Writing:41 約等同雅思Listening:5.5|Readi…

🔥PTE OVERALL 81分 Listening:84|Reading:68|Speaking:81|Writing:71 約等同雅思Listening:8|Reading…

🔥PTE OVERALL 63分 Listening:53|Reading:69|Speaking:52|Writing:74 約等同雅思Listening:6|Reading…

🔥PTE OVERALL 84分 PTE overall 84分 Listening:72|Reading:72|Speaking:76|Writing:88約等同雅思List…

🔥PTE OVERALL 59分 PTE overall 59分,等同雅思6.5分 Listening:55|Reading:57|Speaking:53|Writing:6…

🔥PTE OVERALL 68分 PTE overall 68分,等同雅思7.0分 Listening:69|Reading:70|Speaking:75|Writing:6…

🔥PTE OVERALL 56分 PTE overall 56分,等同雅思6.5分 Listening:61|Reading:52|Speaking:44|Writing:6…

🔥PTE OVERALL 68分 Anna 也在海澳追分成功!太棒啦🎉🥳 PTE overall 68分,約等同雅思7.0分 Listening:68…

🔥PTE OVERALL 70分 PTE overall 70分,等同雅思7.0分 Listening:66|Reading:71|Speaking:70|Writing:7…

🔥PTE OVERALL 54分 PTE overall 54分,約等同雅思6.0分 Listening:53|Reading:54|Speaking:53|Writing…

🔥PTE OVERALL 67分 PTE overall 67分,等同雅思7.0分 Listening:69|Reading:68|Speaking:71|Writing:6…

🔥PTE OVERALL 60分 PTE overall 60分,等同雅思6.5分 Listening:61|Reading:58|Speaking:60|Writing:6…

🔥PTE OVERALL 46分 PTE overall 46分,等同雅思5分 Listening:47|Reading:46|Speaking:44|Writing:46 …

🔥PTE OVERALL 62分 PTE overall 62分,等同雅思6.5分 Listening:67|Reading:58|Speaking:71|Writing:6…

🔥PTE OVERALL 71分 PTE overall 71分,約等同雅思7.5分 Listening:73|Reading:71|Speaking:80|Writing…

🔥PTE OVERALL 52分 ✏️第一次考:2月6號 PTE overall 40分,約等同雅思4.5分 Listening:35|Reading:43|S…

🔥PTE OVERALL 65分 ✏️第一次考:3月14號 PTE overall 57分,等同雅思6分 Listening:60|Reading:56|Spea…

🔥PTE OVERALL 57分,等同雅思6分 PTE overall 57分,等同雅思6分 Listening:56|Reading:56|Speaking:56…

🔥PTE OVERALL 71分,等同雅思7分 ✏️第二次考:2月19號 PTE overall 71分,等同雅思7分 Listening:69|Rea…

🔥PTE OVERALL 71分,等同雅思7分 LISTENING:74|READING:66|SPEAKING:85|WRITING:66 這是我第一次備考P…

🔥PTE overall 58分,等同雅思6.5分 Listening:56|Reading:57|Speaking:60|Writing:53 ✨平常忙工作的…

🔥PTE OVERALL 71分,等同雅思7分 LISTENING:74|READING:66|SPEAKING:85|WRITING:66 從最初對PTE考試…